标段编号:JNSL******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
************街道永鸣大塘除险加固改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-其他二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | |
投标报价(元) | ******.14 | ******.45 | ******.18 | |
工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
质量 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 徐海童 | 卢凯 | 朱杰 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏******1209;苏水安B******676 | 苏******3361;苏水安B******732 | 苏************;苏水安B******354 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2024年六合区竹镇镇农村生态河道治理奖补资金项目(东大河)施工 |
合同价格 | ******.35元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2024年09月10日 | ||
竣工时间 | 2025年03月20日 | ||
项目负责人 | 徐海童 | ||
招标单位名称 | ******服务中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 六合区2024年度小型水库库容恢复及生态清淤工程(海平庄水库) | |
合同价格 | ******.20元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2024年02月01日 | ||
竣工时间 | 2024年05月30日 | ||
项目负责人 | 徐务华 | ||
招标单位名称 | ******服务中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 六合区2023年度小型水库库容恢复及生态清淤工程(泥桥水库)施工 |
合同价格 | ******.49元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2023年02月18日 | ||
竣工时间 | 2023年05月26日 | ||
项目负责人 | 焦从虎 | ||
招标单位名称 | ******服务中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京市六合区2022年度重点泵站更新改造工程施工二标 | |
合同价格 | ******.29元 | ||
项目地点 | 南京市六合区 | ||
开工时间 | 2022年10月08日 | ||
竣工时间 | 2023年04月10日 | ||
项目负责人 | 樊菊 | ||
招标单位名称 | 南京市六合区农村基础设施建设管理处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市高淳区淳东灌区续建配套与现代化改造项目2023年度工程施工 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京市高淳区 | ||
开工时间 | 2023年05月20日 | ||
竣工时间 | 2024年01月15日 | ||
项目负责人 | 莫智 | ||
招标单位名称 | ******水务局农村水利工程建设处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******街道大圣社区水利基础设施建设工程)施工 | |
合同价格 | ******.58元 | ||
项目地点 | 南京市六合区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 莫智 | ||
招标单位名称 | ******服务中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 1.00 | 16.70 | 4.00 | 1.00 | 74.91 | 97.61 |
2 | ******有限公司 | 1.00 | 16.68 | 4.00 | 1.00 | 74.61 | 97.29 |
3 | ******有限公司 | 1.00 | 16.02 | 4.00 | 1.00 | 74.96 | 96.98 |
4 | ******有限公司 | 1.00 | 15.97 | 4.00 | 1.00 | 74.96 | 96.93 |
5 | ******有限公司 | 1.00 | 16.14 | 4.00 | 1.00 | 74.66 | 96.8 |
6 | ******有限公司 | 1.00 | 15.85 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 96.8 |
7 | ******有限公司 | 1.00 | 15.72 | 4.00 | 1.00 | 74.97 | 96.69 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.90 | 7.40 | 6.50 | 7.50 | 7.13 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.69 | 1.45 | 1.70 | 1.69 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.68 | 1.45 | 1.70 | 1.71 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.69 | 1.50 | 1.70 | 1.73 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.67 | 1.45 | 1.70 | 1.81 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.45 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.60 | 7.35 | 6.40 | 7.20 | 6.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.67 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.69 | 1.50 | 1.80 | 1.72 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.68 | 1.45 | 1.80 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.68 | 1.50 | 1.70 | 1.79 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.66 | 1.50 | 1.70 | 1.83 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 8.10 | 7.75 | 6.40 | 7.10 | 7.58 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.77 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.78 | 1.45 | 1.70 | 1.82 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.68 | 1.45 | 1.70 | 1.76 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.77 | 1.50 | 1.70 | 1.85 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.78 | 1.50 | 1.70 | 1.82 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.50 | 7.92 | 6.40 | 6.80 | 7.66 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.72 | 1.50 | 1.60 | 1.77 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.76 | 1.50 | 1.80 | 1.76 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.76 | 1.50 | 1.70 | 1.78 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.76 | 1.45 | 1.80 | 1.84 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.50 | 1.70 | 1.84 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 8.20 | 7.89 | 8.50 | 8.20 | 7.24 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.78 | 1.90 | 1.80 | 1.68 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.78 | 1.95 | 1.80 | 1.66 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.78 | 1.90 | 1.80 | 1.72 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.77 | 1.90 | 1.70 | 1.79 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.79 | 1.90 | 1.80 | 1.78 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 7.80 | 7.86 | 8.50 | 8.10 | 7.18 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.79 | 1.90 | 1.80 | 1.72 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.77 | 1.90 | 1.80 | 1.65 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.77 | 1.90 | 1.80 | 1.71 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.78 | 1.90 | 1.80 | 1.79 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.77 | 1.90 | 1.80 | 1.79 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.0 | 8.30 | 7.49 | 6.40 | 7.80 | 7.25 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.68 | 1.50 | 1.70 | 1.65 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.45 | 1.80 | 1.62 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.67 | 1.45 | 1.70 | 1.68 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.66 | 1.45 | 1.70 | 1.78 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | 1.77 |
本评标结果公示期自 2025年6月10日起,至2025年6月12日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。